Burger King Preise Burger King bietet eine breite Auswahl an Fast-Food-Produkten zu unterschiedlichen Preisen. In Deutschland variiert die Preisgestaltung je nach Standort und Aktion. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Preise, von Burgern über Beilagen bis zu Getränken und King Jr.® Mahlzeiten.
Burger King Preise
Burger King ist für seine großen, saftigen Burger und das Angebot an Snacks und Beilagen bekannt. Die Preise variieren je nach Standort und können leicht von Filiale zu Filiale unterschiedlich sein. Dennoch gibt es einen allgemeinen Preisrahmen, an dem man sich orientieren kann.
Hier eine allgemeine Preisübersicht der beliebtesten Kategorien bei Burger King:
Whopper® Serie
![]() | Smoky Bacon Double Whopper® Ein doppeltes Rindfleischpatty, kombiniert mit knusprigem Bacon, geräuchertem BBQ, Käse, Zwiebeln, Tomaten, Salat und Mayo auf einem Sesambrötchen. | €7,99 /1.100 kcal |
![]() | Whopper® Der klassische Whopper® mit einem saftigen Rindfleischpatty, Tomaten, Salat, Zwiebeln, Gurken, Ketchup und Mayo, serviert im Sesambrötchen. | €4,49 /660 kcal |
![]() | Double Whopper® Zwei Rindfleischpatties mit allen Whopper-Zutaten: Tomaten, Salat, Zwiebeln, Gurken, Ketchup und Mayo, im Sesambrötchen. | €6,49 /900 kcal |
![]() | Whopper Jr.® Die kleinere Version des klassischen Whoppers mit einem Rindfleischpatty und den typischen Whopper-Zutaten. | €2,49 /320 kcal |
![]() | Plant-based Whopper® Die pflanzliche Variante des Whoppers mit einem veganen Patty, Tomaten, Salat, Zwiebeln, Gurken, Ketchup und Mayo im Sesambrötchen. | €4,99 /500 kcal |
Beef Burger
![]() | Big King® XXL Zwei saftige Rindfleischpatties, geschmolzener Käse, knackiger Salat, Zwiebeln, King Sauce, Gurken auf einem Sesambrötchen. | €6,49 /1.000 kcal |
![]() | Bacon King® Zwei Rindfleischpatties, knuspriger Bacon, Cheddar-Käse, Ketchup und Mayo auf einem Sesambrötchen. | €7,49 /1.150 kcal |
![]() | Double Chili Cheese Burger Zwei Rindfleischpatties, geschmolzener Käse, würzige Jalapeños und pikante Chili-Cheese-Sauce auf einem Brötchen. | €4,49 /760 kcal |
![]() | Hamburger Einfacher Rindfleischburger mit Senf, Ketchup, Gurken und Zwiebeln auf einem weichen Brötchen. | €1,49 /250 kcal |
![]() | Cheeseburger Rindfleischpatty mit geschmolzenem Käse, Senf, Ketchup, Gurken und Zwiebeln im Brötchen. | €1,79 /300 kcal |
![]() | Double Cheeseburger Zwei Rindfleischpatties mit doppelt Käse, dazu Ketchup, Senf, Gurken und Zwiebeln im Brötchen. | €3,49 /450 kcal |
Chicken-Produkte
![]() | Smoky Chimichurri Chicken Saftiges Hähnchenfilet, Chimichurri-Sauce, Bacon, knackiger Salat und Tomaten auf einem weichen Brötchen. | €5,99 /730 kcal |
![]() | NEW: Smoky Bacon Chicken Royale Hähnchenfilet mit Bacon, geschmolzenem Käse, BBQ-Sauce und Salat auf einem länglichen Brötchen. | €6,49 /860 kcal |
![]() | Doritos© Extra Flamin’ Hot Chicken Fries Knusprige Chicken Fries, gewürzt mit Doritos© Extra Flamin’ Hot, serviert mit einer würzigen Sauce. | €3,99 /310 kcal |
![]() | BBQ Steakhouse Crispy Chicken Krosses Hähnchenfilet, BBQ-Sauce, Käse, Bacon und Zwiebeln auf einem Brötchen. | €6,99 /940 kcal |
![]() | Chicken Royale Krosses Hähnchenfilet, knackiger Salat und Mayo auf einem länglichen Sesambrötchen. | €4,99 /660 kcal |
![]() | Chicken Royale Bacon & Cheese | €5,99 /780 kcal |
![]() | Chicken Nuggets (6er) | €2,99 /250 kcal |
Veggie Kings
![]() | Vegan Royale Ein pflanzenbasiertes Hähnchenfilet, belegt mit Salat und veganer Mayo auf einem länglichen Sesambrötchen. | €4,99 /500 kcal |
![]() | Plant-based WHOPPER® Der klassische Whopper® mit einem pflanzenbasierten Patty, dazu Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Salat und Ketchup. | €5,99 /600 kcal |
![]() | Halloumi Fries Knusprig gebackene Halloumi-Sticks, serviert mit einer Dip-Sauce nach Wahl. | €3,99 /330 kcal |
![]() | Loaded King Fries Pommes frites, belegt mit Cheddar-Käse und knusprigem Bacon oder Jalapeños, verfeinert mit einer herzhaften Sauce. | €4,49 /480 kcal |
![]() | Fries (klein) | €2,49 /320 kcal |
Snacks & Beilagen
![]() | Doritos© Extra Flamin’ Hot Chicken Fries | €3,49 /290 kcal |
![]() | Halloumi Fries Goldbraun frittierte Halloumi-Sticks, knusprig außen und cremig innen. | €3,49 /320 kcal |
![]() | NEW Sharer Box Mix aus Onion Rings, Chili Cheese Bites und Chicken Nuggets, ideal zum Teilen. | €6,99 /950 kcal |
![]() | Loaded King Fries with Bacon Pommes frites, garniert mit Cheddar-Käse und knusprigem Bacon. | €3,99 /510 kcal |
![]() | Loaded King Fries Mit Käse überbackene Pommes, ohne Fleisch. | €3,49 /450 kcal |
![]() | Chilli Cheese Bites (6 Stk.) Würzige Bällchen mit Käsefüllung und Chili, goldbraun frittiert. | €3,49 /310 kcal |
![]() | Chicken Nuggets (6 Stk.) Zarte Hähnchenstücke in knuspriger Panade, serviert mit einer Dip-Sauce nach Wahl. | €3,49 /260 kcal |
![]() | Onion Rings Knusprig frittierte Zwiebelringe mit würzigem Geschmack. | €2,99 /310 kcal |
![]() | Fries (mittel) Klassische Pommes frites, außen knusprig, innen weich. | €2,49 /320 kcal |
Getränke & Kaffee
![]() | Coca-Cola | €2,49 /140 kcal |
![]() | Sprite Zero | €2,49 /2 kcal |
![]() | Fanta | €2,49 /110 kcal |
![]() | Coca-Cola Zero | €2,49 /1 kcal |
![]() | Diet Coca-Cola | €2,49 /1 kcal |
![]() | Monster Mango Loco 500ml | €3,99 /230 kcal |
![]() | Bottled Water | €1,99 /0 kcal |
![]() | Semi-skimmed Milk | €1,49 /100 kcal |
![]() | Tea | €1,99 /0 kcal |
![]() | Cappuccino | €2,49 /60 kcal |
![]() | Hot Chocolate | €2,49 /120 kcal |
![]() | Americano | €1,99 /5 kcal |
![]() | Latte | €2,99 /100 kcal |
![]() | Flat White | €2,99 /80 kcal |
![]() | Espresso | €1,49 /5 kcal |
King Sparer
![]() | Bacon BBQ Stacker Melt King Box Box mit Bacon BBQ Stacker Burger, Pommes und Getränk, perfekt für BBQ-Fans. | €4,99 /980 kcal |
![]() | Beef Melt Box Box mit einem Beef Melt Burger, knusprigen Pommes und einem Softdrink nach Wahl. | €4,99 /950 kcal |
![]() | Chicken Melt Box Chicken Melt Burger, serviert mit Pommes und einem Getränk in einer praktischen Box. | €4,99 /930 kcal |
![]() | Cheeseburger Klassischer Burger mit saftigem Rindfleisch, geschmolzenem Käse und würzigen Beilagen. | €1,49 /300 kcal |
![]() | Double Cheeseburger Doppelt saftiges Rindfleisch mit Käse, serviert im weichen Brötchen. | €2,49 /440 kcal |
![]() | Hamburger Schlichter Burger mit Rindfleisch-Patty, Senf, Ketchup und Gurken auf weichem Brötchen. | €1,29 /250 kcal |
King Sparer
Burger King Preise im Vergleich zu Wettbewerbern
Burger King bietet eine vergleichbare Preispolitik wie McDonald’s, wobei einige Produkte wie der Whopper® etwas teurer sind als vergleichbare Angebote bei McDonald’s. Jedoch bietet Burger King oft Sonderaktionen und Rabatte an, die den Preisunterschied wettmachen. Zudem bieten die großen Portionen bei Burger King in der Regel mehr für den Preis, besonders bei Burgern wie dem Big King® XXL oder dem Bacon King®.
Im Vergleich zu KFC, das hauptsächlich auf Hähnchenprodukte spezialisiert ist, hat Burger King ein breiteres Sortiment an Rindfleisch- und pflanzlichen Alternativen. Die Preise für Chicken-Produkte sind bei beiden Ketten relativ ähnlich, jedoch hat Burger King mehr vegetarische und vegane Optionen im Angebot, was für Kunden, die nach pflanzenbasierten Alternativen suchen, attraktiver sein könnte.
Öffnungszeiten von Burger King
Öffnungszeiten von Burger King
Filiale | Öffnungszeiten |
Berlin Alexanderplatz | 10:00 – 22:00 |
München Hauptbahnhof | 9:00 – 23:00 |
Hamburg Altona | 11:00 – 23:00 |
Burger King Frühstückszeiten
Die meisten Filialen bieten Frühstück von 7:00 bis 10:30 Uhr an, je nach Standort.
Mittagszeiten von Burger King
Das Mittagsmenü ist in der Regel von 11:00 bis 14:00 Uhr verfügbar, ideal für ein schnelles Mittagessen.
Burger King in meiner Nähe
Die nächstgelegene Burger King Filiale kannst du leicht über die Burger King Website oder App finden, indem du einfach deine Postleitzahl eingibst.
Wenn Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, können Sie hier auf Burger King in meiner Nähe verweisen
FAQs
- Was kostet ein Whopper® Menü? Ein Whopper® Menü kostet in der Regel etwa €7,99.
- Gibt es bei Burger King vegetarische Optionen? Ja, es gibt mehrere pflanzenbasierte Optionen wie den Plant-based Whopper®.
- Wann gibt es bei Burger King Frühstück? In der Regel von 7:00 bis 10:30 Uhr.
- Bietet Burger King Sonderaktionen an? Ja, es gibt regelmäßig King Deals und Sonderaktionen.
- Kann man bei Burger King online bestellen? Ja, über die Burger King App und Lieferdienste.
- Was ist der Preis für King Nuggets®? Eine 6er Portion King Nuggets® kostet €2,99.
- Hat Burger King glutenfreie Optionen? Ja, es gibt glutenfreie Alternativen, jedoch nicht flächendeckend.
- Sind die Plant-based Produkte vegan? Die Plant-based Produkte sind fleischfrei, enthalten aber eventuell Milchprodukte.
- Was ist im King Family Bundle enthalten? Das Family Bundle enthält 4 Burger, 4 Getränke und Pommes für €19,99.
- Gibt es Rabatte für Studenten? An manchen Standorten gibt es spezielle Angebote für Studenten.
Fazit – Lohnen sich die Burger King Preise?
Burger King bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders wenn man die Qualität und Größe der Burger berücksichtigt. Für Kunden, die auf der Suche nach klassischen Fast-Food-Burgern, abwechslungsreichen Snacks und einer breiten Auswahl an pflanzlichen Optionen sind, bietet Burger King eine attraktive Auswahl. Die Preise sind zwar in den letzten Jahren leicht gestiegen, bleiben jedoch im Vergleich zu anderen Fast-Food-Ketten fair.
Mit den neuen pflanzenbasierten Alternativen und den traditionellen Favoriten bleibt Burger King eine gute Wahl für alle, die auf der Suche nach einem schnellen und leckeren Essen sind.